Injection plastique / Moules & outillages
N° 91- Département :
- 69
- Salariés :
- 16
- CA / Prix :
- CA 2 500 000 €
Ils ont vendu leur entreprise avec nous. Découvrez un aperçu de nos opérations réalisées (liste non exhaustive).
Un aperçu des opérations menées par 3V Conseil, tous secteurs et tailles confondus (liste non exhaustive).
| N° | Dépt. | Secteur d'activité | Salariés | CA / Prix |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 69 | Injection plastique / Moules & outillages | 16 | CA 2 500 000 € |
| 90 | 01 | Matériel médical – Négoce – Entretien – Formation | 10 | CA 1 500 000 € |
| 89 | 69 | Fourniture, équipement, montage de cabines | 20 | CA 7 000 000 € |
| 88 | 69 | Chaudronnerie Inox et Acier | 6 | CA 1 500 000 € |
| 87 | 69 | Jardinerie, Bricolage, Droguerie, Quincaillerie | 6 | CA 1 800 000 € |
| 86 | 69 | Agencement – Cloisons – Peinture – Décoration – Sols | 25 | CA 4 200 000 € |
| 85 | 69 | Froid industriel – Génie climatique | 25 | CA 4 000 000 € |
| 84 | 69 | Fabrication de produits chimiques | 1 | CA 800 000 € |
| 83 | 69 | Façadier – ITE | 30 | CA 6 000 000 € |
| 82 | 13/42/69 | Entreprise générale – Gros œuvre – Infrastructures | 50 | CA 25 000 000 € |
| 81 | 69 | Menuiserie – Serrurerie – Dépannage | 14 | CA 2 500 000 € |
| 80 | 38 | Serrurerie – Métallerie | 4 | CA 1 000 000 € |
| 79 | 69 | Négoce industriel | 8 | CA 2 500 000 € |
| 78 | 38 | Fabrication & pose de menuiseries intérieures | 14 | CA 2 800 000 € |
| 77 | 38 | E-commerce matériel de sport spécialisé | 2 | CA 500 000 € |
| 76 | 01 | Syndic – Gestion & transactions immobilières | 15 | CA 1 500 000 € |
| 75 | 73 | Vente & pose de cheminées et poêles | 9 | CA 1 200 000 € |
| 74 | 69 | Étanchéité – Isolation – Bardage | 6 | CA 1 000 000 € |
| 73 | 73 | Nettoyage & désinfection industrielle | 10 | CA 900 000 € |
| 72 | 69 | Fabrication d'isolants minces | 3 | CA 1 000 000 € |
| 71 | 69 | Fabrication de machines spéciales | 5 | 250 000 € |
| 70 | 69 | Maintenance machines-outils | 9 | CA 1 000 000 € |
| 69 | 69 | Chaudronnerie – Mécano-soudure | 10 | 500 000 € |
| 68 | 38 | Dépannages – Multi-services | 4 | CA 500 000 € |
| 67 | 69 | Bureau d'études fluides & économies thermiques | 4 | CA 500 000 € |
| 66 | 69 | Génie climatique – Maintenance | 30 | CA 3 600 000 € |
| 65 | 38 | Mécanique générale – Outilleur | 15 | CA 2 400 000 € |
| 64 | 63 | Négoce de matériel médical de secours | 6 | CA 1 500 000 € |
| 63 | 69 | Bureau d'études BA | 10 | CA 750 000 € |
| 62 | 01 | Nettoyage de bâtiments – Marquages au sol | 20 | 580 000 € |
| 61 | 74 | Électricité – Dépannage | 5 | 320 000 € |
| 60 | 74 | Cabinet d'architecture | 5 | CA 800 000 € |
| 59 | 42 | Plomberie – Chauffage | 15 | CA 1 800 000 € |
| 58 | Rhône-Alpes | Études & ventes d'organes techniques | 3 | 700 000 € |
| 57 | 73 | Négoce de produits agro-alimentaires | NC | 1 850 000 € |
| 56 | 74 | Décolletage (secteur de niche) | 5 | 500 000 € |
| 55 | 01 | Bureau d'études tout corps d'état | 90 | CA 8 000 000 € |
| 54 | 73 | Entreprise de TP | 40 | CA 3 500 000 € |
| 53 | 74 | Fabrication d'outillages coupants | 3 | CA 500 000 € |
| 52 | 69 | Charpente métallique – Serrurerie | 5 | CA 1 000 000 € |
| 51 | 69 | Usinage plastique | 15 | CA 2 000 000 € |
| 50 | 39 | Injection plastique | 12 | CA 1 200 000 € |
| 49 | 38 | Nettoyage industriel | 80 | CA 2 000 000 € |
| 48 | 01 | Extrusion soufflage | 7 | Cession / Partenariat |
| 47 | 01 | Injection plastique | 6 | CA 700 000 € |
| 46 | 01 | Injection plastique | 20 | CA 2 500 000 € |
| 45 | 38 | Recyclage plastique | 7 | CA 1 700 000 € |
| 44 | 74 | Travaux Publics – BTP | 6 | 800 000 € |
| 43 | 69 | Paysagiste | 5 | 310 000 € |
| 42 | 73 | Vitrerie – Menuiserie | 8 | 340 000 € |
| 41 | 42 | Soudure de précision | 15 | 450 000 € |
| 40 | 26 | Chaudronnerie – Tuyauterie | 25 | CA 3 500 000 € |
| 39 | 71 | Maintenance chaudronnerie & tuyauterie | 32 | CA 3 200 000 € |
| 38 | 69 | Fabrication de moules injection aluminium | 20 | CA 2 500 000 € |
| 37 | Rhône-Alpes | Fabrication aéraulique & thermodynamique | 60 | NC |
| 36 | 69 | Traitement de charpente | 15 | NC |
| 35 | 69 | Mécano-soudure | 4 | 350 000 € |
| 34 | 01 | Entretien d'espaces verts | 2 | 110 000 € |
| 33 | 69 | Instrumentation | 12 | CA 2 000 000 € |
| 32 | 38 | Serrurerie – Métallerie | 10 | 580 000 € |
| 31 | 38 | Sécurité privée – Gardiennage | 120 | CA 3 600 000 € |
| 30 | Rhône-Alpes | Maintenance matériel de manutention P.L. | 6 | 320 000 € |
| 29 | 73 | Décapage écologique | 4 | 140 000 € |
| 28 | Rhône-Alpes | Sécurité – Gardiennage | 100 | CA 3 000 000 € |
| 27 | Rhône-Alpes | Groupe industriel – Fabrication d'outillages | NC | 9 000 000 € |
| 26 | 69 | Entreprise de nettoyage | 25 | NC |
| 25 | 74 | Décolletage | NC | NC |
| 24 | 69 | Menuiserie alu / Métallerie | 20 | CA 2 700 000 € |
| 23 | 74 | Mécanique générale | NC | NC |
| 22 | 39 | Travaux publics – VRD | 4 | 250 000 € |
| 21 | 38 | Plomberie – Chauffage – Sanitaire | 6 | 320 000 € |
| 20 | 26 | Transport de marchandise en vrac | 10 | NC |
| 19 | 01 | Chaudronnerie | 17 | CA 3 000 000 € |
| 18 | 38 | Entreprise de nettoyage | 15 | NC |
| 17 | 43 | Négoce & pose sanitaire | 7 | NC |
| 16 | 69 | Agence conseil en publicité | 2 | 120 000 € |
| 15 | 26 | Entreprise de travaux publics | 2 | 160 000 € |
| 14 | 38 | Chaudronnerie – Fabrication spécifique | 7 | NC |
| 13 | 42 | Mécanique générale | 75 | 7 600 000 € |
| 12 | 69 | Négoce de matériel électronique | 4 | 250 000 € |
| 11 | 38 | Restauration d'entreprise – Traiteur | 12 | 1 000 000 € |
| 10 | 26 | Imprimerie de labeur | 4 | 200 000 € |
| 9 | 38 | Marbrerie – Monuments funéraires | 9 | NC |
| 8 | 69 | Groupe second œuvre du bâtiment | 50 | CA 10 000 000 € |
| 7 | 69 | Menuiserie rénovation | 9 | NC |
| 6 | 42 | Négoce de matériel de bureau | NC | NC |
| 5 | 71 | Complexe de loisirs – Bowling | 8 | NC |
| 4 | 69 | Fabrication de supports fleurs coupées | 2 | 170 000 € |
| 3 | 69 | Menuiserie aluminium | 2 | 110 000 € |
| 2 | 26 | Thermoformage | 15 | 600 000 € |
| 1 | 69 | Mécanique générale | 10 | 450 000 € |
Chaque opération est unique. Bénéficiez d'une estimation gratuite et confidentielle de votre entreprise, menée par une équipe qui pratique la transmission depuis 20 ans.